CONVENCIONES
PEAJE LA APARTADA
CATEGORÍA | CATEGORÍA INVIAS | TARIFAS |
---|---|---|
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 14.000 |
Buses | Categoría 2 | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 20.700 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 59.700 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 68.700 |
PEAJE SAN ONOFRE
CATEGORÍA | CATEGORÍA INVIAS | TARIFAS |
---|---|---|
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 14.000 |
Buses | Categoría 2 | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 20.700 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 59.700 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 68.700 |
PEAJE LOS MANGUITOS
CATEGORÍA | CATEGORÍA INVIAS | TARIFAS |
---|---|---|
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 14.000 |
Automóviles, camperos y camionetas E | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 8.400 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 288 Art. 5 | 4.700 |
Buses | Categoría 2 | 20.700 |
Bus (Escolar) | Categoría 2 E Res. 288 Art. 5. | 13.800 |
Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 3 E Res. 288 Art. 5. | 13.800 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 4 E Res. 288 Art. 5. | 13.800 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 59.700 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 68.700 |
PEAJE MATA DE CAÑA
CATEGORÍA | CATEGORÍA INVIAS | TARIFAS |
---|---|---|
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.700 |
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 8.400 |
Buses | Categoría 2 | 20.300 |
Buses | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 20.300 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 31.600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 31.700 |
PEAJE LA CAIMANERA
CATEGORÍA | CATEGORÍA INVIAS | TARIFAS |
---|---|---|
Automóviles, Camperos y Camionetas | Categoría 1 | 13.700 |
Automóviles, Camperos y Camionetas E | Categoría 1 E Res. 288 Art. 2. | 800 |
Automóviles, Camperos y Camionetas | Categoría 1E FS Categoría 1 EFS Res. 20213040034315 Art. 1. | 1.000 |
Buses | Categoría 2 | 20.300 |
BusesE | Categoría 2 ERes 315 Art 3 | 800 |
Bus | Categoría IIEFS Categoría 1 EFS Res. 20213040034315 Art. 1. | 1.000 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 20.300 |
Camiones pequeños de dos ejes E | Categoría 3 E Res 315 Art 3 | 800 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 E Res. 288 Art. 2. | 800 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 31.600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 31.700 |
PEAJE PURGATORIO
CATEGORÍA | CATEGORÍA INVIAS | TARIFAS |
---|---|---|
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 14.000 |
Automóviles, camperos y camionetas E | Categoría IE Res 410 Art 1 y 2 | 8.400 |
Automóviles, camperos y camionetas E | Categoría 1E Res 410 Art 3 | 7.100 |
Automóviles, camperos y camionetas E | Categoría 1E Res. 410 Art. 4 | 400 |
Automóviles, camperos y camionetas E | Categoría IEE Res 410 Art 2 | 2.500 |
Buses | Categoría 2 | 20.700 |
Buses E | Categoría 2 E Res 410 Art 2 | 12.500 |
Buses E | Categoría 2E Res. 410 Art. 3 | 10.400 |
Buses E | Categoría 2EE Resl. 410 Aart. 2 | 400 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 20.700 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3E Res. 410 Art. 3 | 10.400 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4E Res.410 Art. 3 | 10.400 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 59.700 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 68.700 |
PEAJE LOS CEDROS
CATEGORÍA | CATEGORÍA INVIAS | TARIFAS |
---|---|---|
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 14.000 |
Automóviles, camperos y camionetas E | Categoría 1 E Res 410 Art1 | 8.400 |
Buses | Categoría 2 | 20.700 |
Buses E | Categoría 2 E Res 410 Art 1 | 12.500 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 20.700 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 20.700 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 37.500 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 37.500 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 59.700 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 68.700 |
PEAJE SAN CARLOS
CATEGORÍA | CATEGORÍA INVIAS | TARIFAS |
---|---|---|
Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.700 |
Buses | Categoría 2 | 20.300 |
Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 20.300 |
Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 20.300 |
Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 21.600 |
Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 21.600 |
Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 31.600 |
Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 31.700 |
RESOLUCIONES