| PEAJE LA APARTADA | TARIFA | |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 19.700 |
| Bus | Categoría 2 | 29.100 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 29.100 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 29.100 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 52.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 52.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 83.400 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 96.000 |
TARIFAS PEAJE LA APARTADA
TARIFAS PEAJE SAN ONOFRE
| PEAJE DE SAN ONOFRE | TARIFA | |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 19.700 |
| Bus | Categoría 2 | 29.100 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 29.100 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 29.100 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 52.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 52.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 83.400 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 96.000 |
TARIFAS PEAJE LOS MANGUITOS
| PEAJE DE MANGUITOS | TARIFA | |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 19.700 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 11.900 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 288 Art. 5 | 6.700 |
| Bus | Categoría 2 | 29.100 |
| Bus (Escolar) | Categoría 2 E Res. 288 Art. 5. | 19.100 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 | 17.300 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 29.100 |
| Camiones pequeños de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 3 E Res. 288 Art. 5. | 19.100 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 29.100 |
| Camiones grandes de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 4 E Res. 288 Art. 5. | 19.100 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 52.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 52.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 83.400 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 96.000 |
TARIFAS PEAJE MATA DE CAÑA
| PEAJE MATA DE CAÑA | TARIFA | |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 19.400 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 11.900 |
| Bus | Categoría 2 | 28.500 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1. | 17.300 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 28.500 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 28.500 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 30.300 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 30.300 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 44.300 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 44.400 |
TARIFAS PEAJE LA CAIMANERA
| PEAJE DE CAIMANERA | TARIFA | |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 19.400 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 20253040046605 Art. 3. | 5.300 |
| Bus | Categoría 2 | 28.500 |
| Bus | Categoría 2 E Res.20253040046605 Art. 3. | 7.600 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 28.500 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 28.500 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 30.300 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 30.300 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 44.300 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 44.400 |
TARIFAS PEAJE PURGATORIO
| PEAJE PURGATORIO | TARIFA | |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 19.700 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1 y 2. | 11.900 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art 3. | 10.000 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art 4. | 1.200 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1EE Res. 410 Art 2. | 3.700 |
| Bus | Categoría 2 | 29.100 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 y 2 | 17.300 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 3 | 14.500 |
| Bus | Categoría 2EE Res. 410 Art. 2 | 1.200 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 29.100 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3E Res. 410 Art. 3 | 14.500 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 29.100 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4E Res. 410 Art. 3 | 14.500 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 52.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 52.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 83.400 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 96.000 |
TARIFAS PEAJE LOS CEDROS
| PEAJE LOS CEDROS | TARIFA | |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 19.700 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 11.900 |
| Bus | Categoría 2 | 29.100 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1. | 17.300 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 29.100 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 29.100 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 52.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 52.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 83.400 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 96.000 |
TARIFAS PEAJE SAN CARLOS
| PEAJE SAN CARLOS | TARIFA | |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 19.400 |
| Bus | Categoría 2 | 28.500 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 28.500 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 28.500 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 30.300 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 30.300 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 44.300 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 44.400 |
