Señor usuario, tenga en cuenta que a partir del jueves 16 de enero de 2021, se lleva a cabo la actualización de tarifas en nuestras estaciones de peaje, de acuerdo con lo establecido a nivel nacional por el Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.
Conozca las tarifas:
|
PEAJE LA APARTADA |
|||
|
Tipo de vehículo |
Categoría |
Tarifa con Fosevi |
|
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.300 | |
| Bus | Categoría 2 | 19.600 | |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 19.600 | |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 19.600 | |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 35.500 | |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 35.500 | |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 56.500 | |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 65.100 | |
|
PEAJE PURGATORIO |
||
|
Tipo de vehículo |
Categoría |
Tarifa con Fosevi |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.300 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1 y 2. | 8.000 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art 3. | 6.700 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art 4. | 300 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1EE Res. 410 Art 2. | 2.400 |
| Bus | Categoría 2 | 19.600 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 y 2 | 11.800 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 3 | 9.900 |
| Bus | Categoría 2EE Res. 410 Art. 2 | 300 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 19.600 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3E Res. 410 Art. 3 | 9.900 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 19.600 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4E Res. 410 Art. 3 | 9.900 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 35.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 35.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 56.500 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 65.100 |
|
PEAJE LOS CEDROS |
||
|
Tipo de vehículo |
Categoría |
Tarifa con Fosevi |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.300 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 8.000 |
| Bus | Categoría 2 | 19.600 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1. | 11.800 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 19.600 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 19.600 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 35.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 35.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 56.500 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 65.100 |
|
PEAJE MATA DE CAÑA |
||
|
Tipo de vehículo |
Categoría |
Tarifa con Fosevi |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.000 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 8.000 |
| Bus | Categoría 2 | 19.200 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1. | 11.800 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 19.200 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 19.200 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 20.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 20.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 29.900 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 30.000 |
|
PEAJE DE MANGUITOS |
||
| Tipo de vehículo | Categoría |
Tarifa con Fosevi |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.300 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1E Res. 410 Art. 1. | 8.000 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 288 Art. 5 | 4.500 |
| Bus | Categoría 2 | 19.600 |
| Bus (Escolar) | Categoría 2 E Res. 288 Art. 5. | 13.100 |
| Bus | Categoría 2E Res. 410 Art. 1 | 11.800 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 19.600 |
| Camiones pequeños de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 3 E Res. 288 Art. 5. | 13.100 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 19.600 |
| Camiones grandes de dos ejes (Ganaderos) | Categoría 4 E Res. 288 Art. 5. | 13.100 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 35.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 35.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 56.500 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 65.100 |
|
PEAJE DE SAN ONOFRE |
||
|
Tipo de vehículo |
Categoría |
Tarifa con Fosevi |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.300 |
| Bus | Categoría 2 | 19.600 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 19.600 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 19.600 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 35.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 35.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 56.500 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 65.100 |
|
PEAJE DE CAIMANERA |
||
|
Tipo de vehículo |
Categoría |
Tarifa con Fosevi |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.000 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 E Res. 288 Art. 2. | 700 |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 ET Res. 288 Art. 3. | 6.600 |
| Bus | Categoría 2 | 19.200 |
| Bus | Categoría 2 E Res. 288 Art. 2. | 700 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 19.200 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 E Res. 288 Art. 2. | 700 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 19.200 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 E Res. 288 Art. 2. | 700 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 20.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 20.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 29.900 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 30.000 |
|
PEAJE DE SAN CARLOS |
||
|
Tipo de vehículo |
Categoría |
Tarifa con Fosevi |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | 13.000 |
| Bus | Categoría 2 | 19.200 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | 19.200 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | 19.200 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | 20.500 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5B | 20.500 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | 29.900 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | 30.000 |
