A partir del lunes 16 de enero de 2017 hasta el 15 de enero de 2018, empezaron a regir las nuevas tarifas para el cobro de los peajes.
Descarga Documento – ANI – Tarifas peajes 2017
Tarifas actuales al usuario para el peaje de La Apartada
| CATEGORÍAS | CATEGORÍAS INVIAS | TARIFA |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | $ 11.700 |
| Buses | Categoría 2 | $ 17.300 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | $ 17.300 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | $ 17.300 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | $ 31.300 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5 | $ 31.300 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | $ 50.000 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | $ 57.600 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje de San Onofre
| CATEGORÍAS | CATEGORÍAS INVIAS | TARIFA |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | $ 11.700 |
| Buses | Categoría 2 | $ 17.300 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | $ 17.300 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | $ 17.300 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | $ 31.300 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5 | $ 31.300 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | $ 50.000 |
| Camiones de cinco ejes E | Categoría 6E | $ 22.000 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | $ 57.600 |
| Camiones de seis ejes E | Categoría 7E | $ 25.300 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje de Los Manguitos
| CATEGORÍAS | CATEGORÍAS INVIAS | TARIFA |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | $ 11.700 |
| Automóviles, camperos y camionetas E | Categoría 1E | $ 6.000 |
| Buses | Categoría 2 | $ 17.300 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | $ 17.300 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | $ 17.300 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | $ 31.300 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5 | $ 31.300 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | $ 50.000 |
| Camiones de cinco ejes E | Categoría 6E | $ 32.700 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | $ 57.600 |
| Camiones de seis ejes E | Categoría 7E | $ 34.300 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje Mata de Caña
| CATEGORÍAS | CATEGORÍAS INVIAS | TARIFA |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | $ 11.400 |
| Buses E | Categoría 2E | $ 14.000 |
| Buses | Categoría 2 | $ 16.900 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | $ 16.900 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | $ 16.900 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | $ 18.200 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5 | $ 18.200 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | $ 26.300 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | $ 26.400 |
Tarifas actuales al usuario para el peaje La Caimera
| CATEGORÍAS | CATEGORÍAS INVIAS | TARIFA |
| Automóviles, camperos y camionetas | Categoría 1 | $ 11.400 |
| Automóviles, camperos y camionetas E | Categoría 1E | $ 700 |
| Buses | Categoría 2 | $ 16.900 |
| Buses E | Categoría 2E | $ 700 |
| Camiones pequeños de dos ejes | Categoría 3 | $ 16.900 |
| Camiones pequeños de dos ejes E | Categoría 3E | $ 700 |
| Camiones grandes de dos ejes | Categoría 4 | $ 16.900 |
| Camiones grandes de dos ejes E | Categoría 4E | $ 700 |
| Camiones de tres ejes | Categoría 5 | $ 18.200 |
| Camiones de tres ejes E | Categoría 5E | $ 700 |
| Camiones de cuatro ejes | Categoría 5 | $ 18.700 |
| Camiones de cuatro ejes E | Categoría 5E | $ 700 |
| Camiones de cinco ejes | Categoría 6 | $ 26.300 |
| Camiones de cinco ejes E | Categoría 6E | $ 700 |
| Camiones de seis ejes | Categoría 7 | $ 26.400 |
| Camiones de seis ejes E | Categoría 7E | $ 700 |
Debe iniciar sesión para publicar un comentario.
